Tissot Seastar
Bracelets pour la Seastar : 74 références mesurées, de 18 mm à 23 mm de largeur entre les cornes, 20 mm le plus souvent. Vérifiez votre référence avant de choisir.
Aucune montre Tissot ne correspond . Essayez un nom de modèle ou une référence.
Largeur entre les cornes de la Seastar
Nous avons mesuré 74 références. Elles ne partagent pas toutes la même largeur de bracelet : vérifiez la vôtre dans le tableau avant de choisir. Les boîtiers mesurent de 36 mm à 48 mm. Matériau du boîtier : stainless steel.
| Largeur entre les cornes | Références | Par exemple |
|---|---|---|
| 20 mm | 23 · 31 % | T1202171106100 , T1202171701100 , T1202172206100 |
| 22 mm | 17 · 23 % | T1204171104101 , T1204171104102 , T1204171104103 |
| 21 mm | 14 · 19 % | T1204071103100 , T1204071104100 , T1204071104101 |
| 23 mm | 10 · 14 % | T0664141705700 , T0664271104700 , T0664271104702 |
| 18 mm | 8 · 11 % | T1202101101100 , T1202101104100 , T1202101105100 |
| 19 mm | 2 · 3 % | T0664071104700 , T0664071105700 |
Bracelets disponibles en 20 mm
Mesurez l’espace entre les cornes avant de commander ; les attaches sont décrites sur chaque fiche bracelet.