Oris Rectangulaire
Bracelets pour la Rectangulaire : 58 références mesurées, de 16 mm à 28 mm de largeur entre les cornes, 16 mm le plus souvent. Vérifiez votre référence avant de choisir.
Aucune montre Oris ne correspond . Essayez un nom de modèle ou une référence.
Largeur entre les cornes de la Rectangulaire
Nous avons mesuré 58 références. Elles ne partagent pas toutes la même largeur de bracelet : vérifiez la vôtre dans le tableau avant de choisir. Les boîtiers mesurent de 24 mm à 39 mm. Matériau du boîtier : stainless steel, titanium.
| Largeur entre les cornes | Références | Par exemple |
|---|---|---|
| 16 mm | 15 · 26 % | 01561752640610751642FC , 01561752640610781668 , 01561752640640751644FC |
| 21 mm | 8 · 14 % | 01561765740340752171FC , 01561765740340782182 , 01561765740710752170FC |
| 17 mm | 8 · 14 % | 01561765640340751771FC , 01561765640340781782 , 01561765640610751770FC |
| 22 mm | 5 · 9 % | 01561769340310782220 , 01561769340610752220FC , 01581752840610752242FC |
| 23 mm | 5 · 9 % | 01581765840710752370FC , 01581765840710782382 , 01581765840740752371FC |
| 19 mm | 4 · 7 % | 01561778340610751915 , 01561778340630751916 , 01561778340650751917 |
| 20 mm | 4 · 7 % | 01585752540610752042FC , 01585752540610782068 , 01585752540640752044FC |
| 24 mm | 3 · 5 % | 01582769440310782420 , 01585762270640752471FC , 01585762270640782477 |
| 27 mm | 2 · 3 % | 01674762570640752771FC , 01674762570640782777 |
| 28 mm | 2 · 3 % | 0173375934089SET , 0173376184084SET |
| 18 mm | 2 · 3 % | 01561769240310751825FC , 01561769240610781820 |
Bracelets disponibles en 16 mm
Mesurez l’espace entre les cornes avant de commander ; les attaches sont décrites sur chaque fiche bracelet.