Longines

Longines DolceVita

Bracelets pour la DolceVita : 248 références mesurées, de 12 mm à 26 mm de largeur entre les cornes, 15 mm le plus souvent. Vérifiez votre référence avant de choisir.

Aucune montre Longines ne correspond . Essayez un nom de modèle ou une référence.

Articles 217-248 sur 248

Largeur entre les cornes de la DolceVita

Nous avons mesuré 248 références. Elles ne partagent pas toutes la même largeur de bracelet : vérifiez la vôtre dans le tableau avant de choisir. Les boîtiers mesurent de 16 mm à 33.9 mm. Matériau du boîtier : stainless steel, yellow gold, rose gold.

Largeur entre les cornes par référence
Largeur entre les cornes Références Par exemple
15 mm 56 · 23 % L51550166 , L51550716 , L51550766
17 mm 56 · 23 % L55020162 , L55020976 , L55024076
16 mm 33 · 13 % L52000052 , L52000702 , L52000710
12 mm 27 · 11 % L51580166 , L51580716 , L51580736
19 mm 18 · 7 % L57550570 , L57550576 , L57550710
13 mm 17 · 7 % L52580570 , L52580576 , L52580715
20 mm 13 · 5 % L56550166 , L56554162 , L56554166
26 mm 13 · 5 % L56860572 , L56860872 , L56864163
21 mm 11 · 4 % L56564166 , L56564713 , L56564716
23 mm 4 · 2 % L56804716 , L56804734 , L56804793

Un peu de Straps01 dans votre boîte mail

De belles montres.
De nouvelles idées.

Découvrez nos nouveaux bracelets, nos histoires de montres et nos offres ponctuelles.

Nous vous enverrons un lien par e-mail pour confirmer votre inscription.